AC-50
₹0.00
| Shape : round | cts :3.19 | Color :E |
| Clarity : VVS2 | Cut :ID | Pol :EX |
| Sym : EX | Flr :– | Lab :IGI |
| Report No : 512235644 | Rap Price :44000 | Dis :-92 |
| Rate : 3520.00 | Amount : 11228.80 | Mesurement : 9.60-9.64X5.70 |
| Girdle : Medium | Girdle Condition :FACETED | Depth % :59.2 |
| Table % : 59.00 | Crn Ag :32.90 | Crn Ht :13.50 |
| Pav Ag : 40.70 | Pav Dp :43.00 | Compnay Comment :HPHT |

